![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
||
| 上证综指 | 深证成指 | 恒生指数 | 道琼斯 |
|
|||
所有品种的上市公司股票都可以按九六折的价格收购,为确保成交,可以先打保证金、可以到指定券商营业部开户、可以当天抵达交易。 联系电话:021-66392739 手 机:13023138100
|
|
|||
·大宗交易规则修订了什么? ·大宗交易定价标准、数量、金额 ·国有股减持条件 ·什么是大小非;什么是大宗交易 ·上交所大宗交易问答 ·深交所大宗交易用户网上申请操作说明 |
| 买家 | 申购价格 | 申购折扣 | 申购数量 | 日期 |
| 买一 | 10.34元 | 9.7折 | 1000万股 | 2012-1-20 |
| 买二 | 10.24元 | 9.6折 | 2000万股 | 2012-1-20 |
| 买三 | 10.13元 | 9.5折 | 3000万股 | 2012-1-20 |
| 买四 | 10.02元 | 9.4折 | 4000万股 | 2012-1-20 |
| 买五 | 9.92元 | 9.3折 | 5000万股 | 2012-1-20 |
| 买家 | 申购价格 | 申购折扣 | 申购数量 | 日期 |
| 买一 | 8.99元 | 9.7折 | 500万股 | 2012-1-16 |
| 买二 | 8.89元 | 9.6折 | 1000万股 | 2012-1-16 |
| 买三 | 8.8元 | 9.5折 | 1500万股 | 2012-1-16 |
| 买四 | 8.71元 | 9.4折 | 2000万股 | 2012-1-16 |
| 买五 | 8.62元 | 9.3折 | 2500万股 | 2012-1-16 |
| 买家 | 申购价格 | 申购折扣 | 申购数量 | 日期 |
| 买一 | 12.93元 | 9.7折 | 500万股 | 2012-1-18 |
| 买二 | 12.8元 | 9.6折 | 1000万股 | 2012-1-18 |
| 买三 | 12.6元 | 9.5折 | 1500万股 | 2012-1-18 |
| 买四 | 12.53元 | 9.4折 | 2000万股 | 2012-1-18 |
| 买五 | 12.4元 | 9.3折 | 2500万股 | 2012-1-18 |
| 买家 | 申购价格 | 申购折扣 | 申购数量 | 日期 |
| 买一 | 4.41元 | 9.7折 | 100万股 | 2012-1-12 |
| 买二 | 4.36元 | 9.6折 | 200万股 | 2012-1-12 |
| 买三 | 4.32元 | 9.5折 | 300万股 | 2012-1-12 |
| 买四 | 4.27元 | 9.4折 | 400万股 | 2012-1-12 |
| 买五 | 4.23元 | 9.3折 | 500万股 | 2012-1-12 |
| 买家 | 申购价格 | 申购折扣 | 申购数量 | 日期 |
| 买一 | 38.63元 | 9.7折 | 150万股 | 2012-1-10 |
| 买二 | 38.23元 | 9.6折 | 300万股 | 2012-1-10 |
| 买三 | 37.83元 | 9.5折 | 450万股 | 2012-1-10 |
| 买四 | 37.44元 | 9.4折 | 600万股 | 2012-1-10 |
| 买五 | 37.04元 | 9.3折 | 800万股 | 2012-1-10 |
|
|||
·梅花集团倒手套现疑利益输送 12/1/20 ·大宗交易迭创新高 东软161 12/1/19 ·上月“小非”减持创9个月来新 12/1/19 ·一日游行情隐藏套现压力 股东 12/1/19 ·折价10% 甩卖 三花股份大 12/1/18 |
| 方案 | 价格 | 折扣 | 数量 | 日期 |
| 买一 | 10.34元 | 9.7折 | 1000万股 | 1-20 |
| 买二 | 10.24元 | 9.6折 | 2000万股 | 1-20 |
| 买三 | 10.13元 | 9.5折 | 3000万股 | 1-20 |
| 买四 | 10.02元 | 9.4折 | 4000万股 | 1-20 |
| 买五 | 9.92元 | 9.3折 | 5000万股 | 1-20 |
| 方案 | 价格 | 折扣 | 数量 | 日期 |
| 买一 | 12.93元 | 9.7折 | 500万股 | 1-18 |
| 买二 | 12.8元 | 9.6折 | 1000万股 | 1-18 |
| 买三 | 12.6元 | 9.5折 | 1500万股 | 1-18 |
| 买四 | 12.53元 | 9.4折 | 2000万股 | 1-18 |
| 买五 | 12.4元 | 9.3折 | 2500万股 | 1-18 |
| 方案 | 价格 | 折扣 | 数量 | 日期 |
| 买一 | 8.99元 | 9.7折 | 500万股 | 1-16 |
| 买二 | 8.89元 | 9.6折 | 1000万股 | 1-16 |
| 买三 | 8.8元 | 9.5折 | 1500万股 | 1-16 |
| 买四 | 8.71元 | 9.4折 | 2000万股 | 1-16 |
| 买五 | 8.62元 | 9.3折 | 2500万股 | 1-16 |
·百年老店柯达缘何难逃衰败厄运 12/1/20
·解禁日即现大宗交易 风范股份原始股东... 12/1/20
·大连友谊再遭大笔减持 控股股东套现1... 12/1/20
·梅花集团倒手套现疑利益输送 大宗交易... 12/1/20
·买家任行成功竞价风范股份(60170... 12/1/19
·买家成功竞价风范股份(601700) 12/1/19
